|
Katrin Schacke arbeitet interdisziplinär als selbstständige Grafikdesignerin und Fotografin in Offenbach am Main. Ihre Arbeitsfelder umfassen zum einen Bereiche des klassischen Grafikdesigns, wie Editorial Design, Buch- und Magazingestaltung, sowie Informations- und Veranstaltungsdesign, Corporate Design und Screen-/ Webdesign. Darüber hinaus gehört die Entwicklung von Bildkonzepten für dreidimensionale Illustrationen, sowie deren Umsetzung durch Setdesign, Installation und Fotografie, zu einem wichtigen Teil ihrer Aufgaben. Sie illustriert Interviewreihen, Kolumnen und Titelseiten für Magazine und Tageszeitungen. Für Verlage konzipiert und gestaltet sie Bücher. / Katrin Schacke is an independent graphic designer and photographer based in Offenbach am Main, Germany.
She is working interdisciplinary in many fields of design, including editorial design, book and catalogue design, conception and visualization of images by the use of illustration, installation and photography, as well as exhibition design, poster design, identities and web-design. She is available for commissions and collaborations. Bei Anfragen, dem Wunsch nach mehr Informationen oder einfach um Hallo zu sagen, melden Sie sich gern bei mir: For further information, pdf-portfolio requests (german/english version) please send an e-mail to: hallo@katrinschacke.de KONTAKT
Katrin Schacke Dipl. Grafikdesignerin / Visuelle Kommunikation Senefelderstrasse 9 / 63069 Offenbach am Main / Germany mobil +49 (0) 1577. 18 27 974 / fon +49 (0) 69. 83 83 27 55 hallo@katrinschacke.de / www.katrinschacke.de | ||||||
|
REFERENZEN
| ||||||
| A | / | ADC Deutschland | / | Illustration »Labyrinth« für sushi 13, 2011 | ||
| / | Redaktion und Buchgestaltung »sushi 7«, 2004 | |||||
| / | Architekten Bernhardt + Partner | / | Imagebroschüre »Werkbericht No.3 HDA«, 2012 | |||
| / | Imagebroschüre »Werkbericht No.2 HITS«, 2011 | |||||
| / | Imagebroschüre »Werkbericht No.1 ATC«, 2010 | |||||
| / | Installation »12.173« – Idee / Konzeption des Exponats, 2011 | |||||
| B | / | brand eins | / | Illustrationen »Von Perlen und Luftblasen«, 07/2012 | ||
| / | Illustration »Nicht gucken, anfassen!«, 12/2011 | |||||
| / | BMW | / | Screendesign des Expontas »BMW xDrive«, 2011 | |||
| D | / | Design Report | / | Titelmotiv »Oberflächen«, 04/2010 | ||
| F | / | form | / | Cover und Kapitelopener »Architektur«, form 243, 09/2012 | ||
| / | Frankfurter Allgemeine Zeitung | / | Titelmotiv Sonderbeilage »Zukunftslabor Lindau«, 03.07.2010 | |||
| H | / | Heine/Lenz/Zizka | / | Art Direktion, September 2008 bis April 2010 | ||
| / | HGK Basel, Hyperwerk | / | 3 Workshops »Select Start«, 2010 | |||
| / | Hochschule f. Gestaltung Offenbach | / | Konzeption und Buchgestaltung »Parcours«, 2007 | |||
| / | Katalog- und Ausstellungsdesign, Frankfurter Buchmesse, 2006 | |||||
| M | / | MESO Digital Interiors | / | Screendesign des Expontas »BMW xDrive«, 2011 | ||
| / | Screendesign für DVAG, 2010 | |||||
| / | MESO Webscapes | / | Gestaltung Webseite »www.hfma.de«, 2011/ 2012, offline | |||
| / | Gestaltung Webseite »www.ambineox.com«, 2011 | |||||
| / | Musiktherapie Dierk Szekielda | / | Corporate Identity, 2010 | |||
| N | / | NEON | / | Illustration »Suppengrün«, 09/2009 | ||
| / | Modestrecke »Mahlzeit!«, 04/2009 | |||||
| / | neue energie | / | Titelmotiv »Anschluss verpasst«, 09/2011 | |||
| / | Nido | / | Illustration »Teilzeit-Falle«, 06/2012 | |||
| / | Illustration »Memory«, 02/2012 | |||||
| / | Illustration »Grünanlagen«, 08/2010 | |||||
| / | Produktstrecke »Kontinente«, 10/2009 | |||||
| / | Nippon Connection e.V. | / | Veranstaltungsdesign, japanisches Filmfestival, 2006 | |||
| P | / | PAGE | / | Titelmotiv »Weiterbildung und Coaching«, 06/2012 | ||
| / | Titelmotiv »Kreative und Dienstleister«, 05/2011 | |||||
| / | Titelmotiv »Existenzgründung«, 03/2011 | |||||
| / | Titelmotiv »Geld oder Leben«, 01/2011 | |||||
| / | Titelmotiv »Logos und Icons«, 12/2010 | |||||
| / | Titelmotiv »Eyecatcher«, 10/2010 | |||||
| / | Titelmotiv »Kreative und Techniker«, 09/2010 | |||||
| / | Titelmotiv »Making-Of: Bildwelten«, 08/2010 | |||||
| / | Titelmotiv »Die Qual der Schriftenwahl«, 07/2010 | |||||
| / | Titelmotiv »Kreativstandorte«, 06/2010 | |||||
| / | Titelmotiv »Kalkulation«, 04/2010 | |||||
| / | Titelmotiv »Designtrends«, 03/2010 | |||||
| / | Petra Müller Wissensberatung | / | Corporate Identity und Webseite, 2011 | |||
| / | PRINT Magazine | / | Illustration »Goldbarren«, 02/2011 | |||
| S | / | screen.tv | / | Illustration »Wohnzimmer der Zukunft«, 2011 | ||
| / | smart mobile solutions | / | Geschäftsausstattung, 2012 | |||
| / | Corporate Identity, 2010 | |||||
| / | Stadt Frankfurt am Main | / | Dokumentation »Sprachsensibilisierung«, 2011 | |||
| / | Gestaltung diverser Printmedien für AmkA, 2003 | |||||
| / | Veranstaltungsdesign, Interkulturelle Wochen Frankfurt 2012 | |||||
| / | Veranstaltungsdesign, Interkulturelle Wochen Frankfurt 2011 | |||||
| / | Veranstaltungsdesign, Interkulturelle Wochen Frankfurt 2010 | |||||
| / | Veranstaltungsdesign, Interkulturelle Wochen Frankfurt 2009 | |||||
| / | Veranstaltungsdesign, Interkulturelle Wochen Frankfurt 2008 | |||||
| / | Veranstaltungsdesign, Interkulturelle Wochen Frankfurt 2007 | |||||
| / | Veranstaltungsdesign, Interkulturelle Wochen Frankfurt 2006 | |||||
| / | STERN Gesund leben | / | Illustration »Der Magen auf der Couch«, 03/2012 | |||
| / | Süddeutsche Zeitung Magazin | / | Illustration »Zahngold«, 42/ 2012 | |||
| / | Illustration »Auf den Spuren unseres Denkens« 3, 21/2011 | |||||
| / | Illustration »Auf den Spuren unseres Denkens« 2, 15/2011 | |||||
| / | Illustration »Auf den Spuren unseres Denkens« 1, 07/2011 | |||||
| T | / | T: New York Times Style Magazine | / | Titelmotiv »T«, 11/2009 | ||
| V | / | Verlag Hermann Schmidt Mainz | / | Buchgestaltung »Branded Interactions«, 1. Aufl. 10/ 2012 | ||
| / | Aktualisierung »Parcours«, 3. Aufl. 2011 | |||||
| / | Buchgestaltung und Konzeption »Kreativität aushalten«, 2010 | |||||
| / | Aktualisierung »Parcours«, 2. Aufl. 2010 | |||||
| / | Buchgestaltung und Konzeption »Parcours«, 1. Aufl. 2009 | |||||
| / | Vitra Design Magazin | / | Illustration »Bürobegrünung« für the gaabs, 10/2012 | |||
|
AWARDS | ||||||
| 2012 | / | German Design Award | / | Newcomer Nominee 2013 | ||
| 2011 | / | Designpreis | / | Nominierung für den Designpreis der Bundesrepublik Deutschland, Nachwuchspreis | ||
| / | TDC, Award | / | »Kreativität aushalten / Psychologie für Designer«, Buch | |||
| 2010 | / | Stiftung Buchkunst, Prämierung | / | »Kreativität aushalten / Psychologie für Designer«, Buch | ||
| / | Designpreis Rheinland Pfalz | / | »Parcours – Existenzgründung für Designer«, Buch | |||
| / | DDC, Auszeichnung | / | »Parcours – Existenzgründung für Designer«, Buch | |||
| / | Designpreis | / | Nominierung für den Designpreis der Bundesrepublik Deutschland, Nachwuchspreis | |||
| / | ADC, silberner Nagel | / | »Billy - 30 Jahre«, Jubiläumspublikation für IKEA Deutschland | |||
| / | IF Communication Design Award | / | »Billy - 30 Jahre«, Jubiläumspublikation für IKEA Deutschland | |||
| / | European Design Award, silber | / | »Billy - 30 Jahre«, Jubiläumspublikation für IKEA Deutschland (Artdirektion bei H/L/Z Projekte Frankfurt) | |||
| / | IF Concept Award / Hauptpreis | / | »Stanley – the open question magazine«, Postermagazin | |||
| 2009 | / | :output GRAND PRIX | / | »Stanley – the open question magazine«, Postermagazin | ||
| 2008 | / | ADC, Auszeichnung | / | »Stanley – the open question magazine«, Postermagazin | ||
| / | Red Dot Award: Best of the Best | / | »Parcours – Anleitung zur Selbstständigkeit für Designer«, Buch | |||
| / | :output-Award | / | »Parcours – Anleitung zur Selbstständigkeit für Designer«, Buch | |||
| / | IF Concept Award / Hauptpreis | / | »Nippon Connection Filmfestival«, Plakatserie | |||
| / | IF Concept Award | / | »Parcours – Anleitung zur Selbstständigkeit für Designer«, Buch | |||
| 2007 | / | ADC, Auszeichnung | / | »Parcours – Anleitung zur Selbstständigkeit für Designer«, Buch | ||
| / | ADC, Auszeichnung | / | »Hier Vorne«, Ausstellungskatalog | |||
| / | 100-Beste-Plakate 2006 | / | »Nippon Connection Filmfestival«, Plakatserie | |||
| / | Förderpreis der Stiftung Buchkunst | / | »Hier Vorne«, Ausstellungskatalog | |||
| 2006 | / | Red Dot Award | / | »Nippon Connection Filmfestival«, Veranstaltungsdesign | ||
| 2005 | / | Logo-Design-Wettbewerb der IHK | / | 2. Preis »Gründercampus Offenbach« | ||
| / | Studienstiftung d. Deutschen Volkes | / | Nominierung für Stipendium | |||
| 2004 | / | Visa-Card-Design-Competition | / | 2. Preis | ||
|
PRESSE / VERÖFFENTLICHUNGEN | ||||||
| 2012 | / | HIGH TOUCH - Gestalten Verlag | ||||
| FLUTER, Nr. 43, Sommer 2012 - Dummy Verlag | ||||||
| 2011 | / | DESIGNERS UNIVERS – THE WOW FACTOR – Sandu Publishing, China | ||||
| / | PSYCHOLOGIE POUR LES CRÉATIFS – Pyramyd Editions, Frankreich | |||||
| / | PRECURSOR – Gestalten Verlag | |||||
| / | SUSHI 13 – Verlag av edition | |||||
| 2010 | / | JOURNAL FRANKFURT, Dezember 2010 | ||||
| / | ÉTAPES: 184, Septembre 2010 – Pyramyd | |||||
| / | Frankfurter Allgemeine Zeitung, 3. Juli 2010 | |||||
| / | PRINT - The New Visual Artists Issue - April 2010 – Print magazine, New York | |||||
| / | DESIGN 360° Magazine - The Germany Issue April 2010 – Sandu Cultural Media Ltd., China | |||||
| / | DATAFLOW 2 – Gestalten Verlag | |||||
| / | OUTPUT 12 – Verlag Hermann Schmidt Mainz | |||||
| 2009 | / | NEULAND - The Future of German Graphic Design – Actar Barcelona | ||||
| / | SUSHI 11 - Jahresheft des ADC-Nachwuchswettbewerbs 2008 – Verlag Hermann Schmidt Mainz | |||||
| / | IT‘S NICE THAT Magazine Issue # 1, April 2009 | |||||
| / | PING PONG PROJECT – Jiangxi Fine Arts Publishing House, China | |||||
| / | TANGIBLE – Gestalten Verlag | |||||
| 2008 | / | FORM 223 – Birkhäuser Verlag | ||||
| / | DREI D - Grafische Räume / Graphic Spaces – Birkhäuser Verlag | |||||
| / | OUTPUT 11 – Verlag Hermann Schmidt Mainz | |||||
| / | RED DOT COMMUNICATION DESIGN YEARBOOK 2008 / 2009 – avedition | |||||
| / | OSTPOL – Gründerzentrum Offenbach am Main | |||||
| / | SUSHI 10 - Jahresheft des ADC-Nachwuchswettbewerbs 2007 – Verlag Hermann Schmidt Mainz | |||||
| 2007 | / | 100 BESTE PLAKATE 2006 - Deutschland Österreich Schweiz – Verlag Hermann Schmidt Mainz | ||||
| / | DIE SCHÖNSTEN DEUTSCHEN BÜCHER 2006 – Stiftung Buchkunst, Frankfurt | |||||
| / | RED DOT COMMUNICATION DESIGN YEARBOOK 2006/ 2007 – avedition | |||||
| / | HFG 2007 210X280 Process – Jahresbericht 2007 der HfG Offenbach | |||||
| 2006 | / | HIER VORNE – Katalog zur Ausstellung auf der Frankfurter Buchmesse | ||||
| / | GEHT ES AUCH – Jahresbericht 2006 der HfG Offenbach | |||||
| 2005 | / | DESIGN Z 2005 – Jahrespublikation Department Design der HGKZ Zürich | ||||
| / | DOCH SO – Jahresbericht 2005 der Hochschule für Gestaltung Offenbach | |||||
| / | NOVUM, 03/ 05 | |||||
| 2004 | / | AUCH ANDERS – Jahresbericht 2004 der HfG Offenbach | ||||
| / | SUSHI 7 - Jahresheft des ADC-Nachwuchswettbewerbs 2004 – Verlag Hermann Schmidt Mainz | |||||
|
AUSSTELLUNGEN | ||||||
|
2010 2008 2007 2006 |
/ / / / / / |
1. Grafikdesign Biennale Deutschland / China in Offenbach vom 13. bis 21. Mai 2010 Print Magazine – New Visual Artists »20 under 30« in New York City, vom 20.April bis 13. Mai 2010 Rundgang, Hochschule für Gestaltung, Offenbach am Main Diplomausstellung Hochschule für Gestaltung, Offenbach am Main Rundgang, Hochschule für Gestaltung, Offenbach am Main Buchmesse Frankfurt, Projekt 4.1 / »Hier Vorne« | ||||
|
VITA | ||||||
|
2010 2008 2008 2005 2002 2001 |
/ / / / / / |
Selbstständige Grafikdesignerin Artdirektion bei Heine/Lenz/Zizka Projekte in Frankfurt, September 2008 bis April 2010 Diplom an der HfG Offenbach im Bereich Konzeptionelle Gestaltung / Visuelle Kommunikation Studienaufenthalt an der Hochschule für Gestaltung und Kunst, Zürich (HGKZ) Praktikum bei Ade Hauser Lacour Kommunikationsgestaltung, Frankfurt Studium an der Hochschule für Gestaltung (HfG) Offenbach am Main | ||||
|
IMPRESSUM Senefelderstrasse 9 / 63069 Offenbach / Germany mobil +49 (0) 1577. 18 27 974 / fon +49 (0) 69. 83 83 27 55 www.katrinschacke.de / hallo@katrinschacke.de Programmierung der Webseite: Johannes Schacke | ||||||
|
COPYRIGHT Alle auf www.katrinschacke.de enthaltenen Texte, Bilder und Grafiken sowie deren Anordnung auf dieser Webseite unterliegen dem Schutz des Urheberrechts und anderer Schutzgesetze. Das Copyright aller Inhalte liegt bei Katrin Schacke. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Webseite darf nicht von Benutzern kopiert, verbreitet, verändert oder Dritten zugänglich gemacht werden. Jede Verwertung oder Übernahme von Texten und Bildern bedarf der schriftlichen Zustimmung von Katrin Schacke. Inhalt, Struktur und Gestaltung dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. / All images on www.katrinschacke.de ©Katrin Schacke 2001-2013. All rights reserved. Unless otherwise
indicated, all materials on these pages are copyrighted. No part of these pages, either text, audio, video or
images may be used for any purpose other than personal use, unless explicit authorization by Katrin Schacke. Therefore, reproduction, modification, storage in a retrieval system or retransmission, in any form or by any means, electronic, mechanical, or otherwise, for reasons other than personal use, is strictly prohibited without prior written permission. | ||||||
|
HAFTUNGSHINWEIS © Katrin Schacke, 2001-2013 | ||||||